통행요금
| 구분 | 남구리IC | 중랑IC | 남별내IC | 동의정부IC | 민락IC | 소흘IC | 소흘JCT | 옥정IC | 양주IC | 선단IC | 포천IC | 신북IC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남구리IC | - | 1,400 | 1,800 | 2,200 | 2,400 | 2,800 | 2,900 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,400 | 3,600 |
| 중랑IC | 1,400 | - | 1,500 | 1,900 | 2,100 | 2,400 | 2,600 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 3,100 | 3,300 |
| 남별내IC | 1,800 | 1,500 | - | 1,500 | 1,700 | 2,000 | 2,100 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,600 | 2,800 |
| 동의정부IC | 2,200 | 1,900 | 1,500 | - | 1,300 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,300 | 2,400 |
| 민락IC | 2,400 | 2,100 | 1,700 | 1,300 | - | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,100 | 2,300 |
| 소흘IC | 2,800 | 2,400 | 2,000 | 1,600 | 1,400 | - | 1,200 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,700 | 1,900 |
| 소흘JCT | 2,900 | 2,600 | 2,100 | 1,700 | 1,600 | 1,200 | - | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,600 | 1,800 |
| 옥정IC | 3,100 | 2,800 | 2,400 | 2,000 | 1,800 | 1,400 | 1,400 | - | - | 1,500 | 1,800 | 2,000 |
| 양주IC | 3,100 | 2,800 | 2,400 | 2,000 | 1,800 | 1,400 | 1,400 | - | - | 1,500 | 1,800 | 2,000 |
| 선단IC | 3,100 | 2,800 | 2,400 | 2,000 | 1,800 | 1,400 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | - | 1,400 | 1,600 |
| 포천IC | 3,400 | 3,100 | 2,600 | 2,300 | 2,100 | 1,700 | 1,600 | 1,800 | 1,800 | 1,400 | - | 1,300 |
| 신북IC | 3,600 | 3,300 | 2,800 | 2,400 | 2,300 | 1,900 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 1,600 | 1,300 | - |
| 남구리IC | |||
|---|---|---|---|
| 남구리IC | - | 중랑IC | 1,400 |
| 남별내IC | 1,800 | 동의정부IC | 2,200 |
| 민락IC | 2,400 | 소흘IC | 2,800 |
| 소흘JCT | 2,900 | 옥정IC | 3,100 |
| 양주IC | 3,100 | 선단IC | 3,100 |
| 포천IC | 3,400 | 신북IC | 3,600 |
| 중랑IC | |||
|---|---|---|---|
| 남구리IC | 1,400 | 중랑IC | - |
| 남별내IC | 1,500 | 동의정부IC | 1,900 |
| 민락IC | 2,100 | 소흘IC | 2,400 |
| 소흘JCT | 2,600 | 옥정IC | 2,800 |
| 양주IC | 2,800 | 선단IC | 2,800 |
| 포천IC | 3,100 | 신북IC | 3,300 |
| 남별내IC | |||
|---|---|---|---|
| 남구리IC | 1,800 | 중랑IC | 1,500 |
| 남별내IC | - | 동의정부IC | 1,500 |
| 민락IC | 1,700 | 소흘IC | 2,000 |
| 소흘JCT | 2,100 | 옥정IC | 2,400 |
| 양주IC | 2,400 | 선단IC | 2,400 |
| 포천IC | 2,600 | 신북IC | 2,800 |
| 동의정부IC | |||
|---|---|---|---|
| 남구리IC | 2,200 | 중랑IC | 1,900 |
| 남별내IC | 1,500 | 동의정부IC | - |
| 민락IC | 1,300 | 소흘IC | 1,600 |
| 소흘JCT | 1,700 | 옥정IC | 2,000 |
| 양주IC | 2,000 | 선단IC | 2,000 |
| 포천IC | 2,300 | 신북IC | 2,400 |
| 민락IC | |||
|---|---|---|---|
| 남구리IC | 2,400 | 중랑IC | 2,100 |
| 남별내IC | 1,700 | 동의정부IC | 1,300 |
| 민락IC | - | 소흘IC | 1,400 |
| 소흘JCT | 1,600 | 옥정IC | 1,800 |
| 양주IC | 1,800 | 선단IC | 1,800 |
| 포천IC | 2,100 | 신북IC | 2,300 |
| 소흘IC | |||
|---|---|---|---|
| 남구리IC | 2,800 | 중랑IC | 2,400 |
| 남별내IC | 2,000 | 동의정부IC | 1,600 |
| 민락IC | 1,400 | 소흘IC | - |
| 소흘JCT | 1,200 | 옥정IC | 1,400 |
| 양주IC | 1,400 | 선단IC | 1,400 |
| 포천IC | 1,700 | 신북IC | 1,900 |
| 소흘JCT | |||
|---|---|---|---|
| 남구리IC | 2,900 | 중랑IC | 2,600 |
| 남별내IC | 2,100 | 동의정부IC | 1,700 |
| 민락IC | 1,600 | 소흘IC | 1,200 |
| 소흘JCT | - | 옥정IC | 1,400 |
| 양주IC | 1,400 | 선단IC | 1,400 |
| 포천IC | 1,600 | 신북IC | 1,800 |
| 옥정IC | |||
|---|---|---|---|
| 남구리IC | 3,100 | 중랑IC | 2,800 |
| 남별내IC | 2,400 | 동의정부IC | 2,000 |
| 민락IC | 1,800 | 소흘IC | 1,400 |
| 소흘JCT | 1,400 | 옥정IC | - |
| 양주IC | - | 선단IC | 1,500 |
| 포천IC | 1,800 | 신북IC | 2,000 |
| 양주IC | |||
|---|---|---|---|
| 남구리IC | 3,100 | 중랑IC | 2,800 |
| 남별내IC | 2,400 | 동의정부IC | 2,000 |
| 민락IC | 1,800 | 소흘IC | 1,400 |
| 소흘JCT | 1,400 | 옥정IC | - |
| 양주IC | - | 선단IC | 1,500 |
| 포천IC | 1,800 | 신북IC | 2,000 |
| 선단IC | |||
|---|---|---|---|
| 남구리IC | 3,100 | 중랑IC | 2,800 |
| 남별내IC | 2,400 | 동의정부IC | 2,000 |
| 민락IC | 1,800 | 소흘IC | 1,400 |
| 소흘JCT | 1,400 | 옥정IC | 1,500 |
| 양주IC | 1,500 | 선단IC | - |
| 포천IC | 1,400 | 신북IC | 1,600 |
| 포천IC | |||
|---|---|---|---|
| 남구리IC | 3,400 | 중랑IC | 3,100 |
| 남별내IC | 2,600 | 동의정부IC | 2,300 |
| 민락IC | 2,100 | 소흘IC | 1,700 |
| 소흘JCT | 1,600 | 옥정IC | 1,800 |
| 양주IC | 1,800 | 선단IC | 1,400 |
| 포천IC | - | 신북IC | 1,300 |
| 신북IC | |||
|---|---|---|---|
| 남구리IC | 3,600 | 중랑IC | 3,300 |
| 남별내IC | 2,800 | 동의정부IC | 2,400 |
| 민락IC | 2,300 | 소흘IC | 1,900 |
| 소흘JCT | 1,800 | 옥정IC | 2,000 |
| 양주IC | 2,000 | 선단IC | 1,600 |
| 포천IC | 1,300 | 신북IC | - |
- 차종별 구분
- 1종(소형차)
2축 차량, 윤폭 279.4mm 이하 (승용차, 소형승합차, 소형화물차)
- 2종(중형차)
2축 차량, 윤폭 279.4mm 초과, 윤거 1,800mm 이하 (중형승합차, 중형화물차)
- 3종(대형차)
2축 차량, 윤폭 279.4mm 초과, 윤거 1,800mm 초과 (대형승합차, 2축 대형화물차)
- 4종(대형화물차)
3축 대형화물차
- 5종(특수화물차)
4축 이상 특수화물차
- 6종(경형자동차)
배기량 1000cc 미만으로 길이 3.6m, 너비 1.6m, 높이 2.0m 이하
- 1종(소형차)
| 구분 | 남구리IC | 중랑IC | 남별내IC | 동의정부IC | 민락IC | 소흘IC | 소흘JCT | 옥정IC | 양주IC | 선단IC | 포천IC | 신북IC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남구리IC | - | 1,400 | 1,800 | 2,200 | 2,400 | 2,800 | 2,900 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,400 | 3,600 |
| 중랑IC | 1,400 | - | 1,500 | 1,900 | 2,100 | 2,500 | 2,600 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 3,100 | 3,300 |
| 남별내IC | 1,800 | 1,500 | - | 1,500 | 1,700 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,700 | 2,900 |
| 동의정부IC | 2,200 | 1,900 | 1,500 | - | 1,300 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,300 | 2,500 |
| 민락IC | 2,400 | 2,100 | 1,700 | 1,300 | - | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,100 | 2,300 |
| 소흘IC | 2,800 | 2,500 | 2,000 | 1,600 | 1,400 | - | 1,200 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,700 | 1,900 |
| 소흘JCT | 2,900 | 2,600 | 2,200 | 1,800 | 1,600 | 1,200 | - | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,700 | 1,800 |
| 옥정IC | 3,100 | 2,800 | 2,400 | 2,000 | 1,800 | 1,400 | 1,400 | - | - | 1,500 | 1,800 | 2,000 |
| 양주IC | 3,100 | 2,800 | 2,400 | 2,000 | 1,800 | 1,400 | 1,400 | - | - | 1,500 | 1,800 | 2,000 |
| 선단IC | 3,100 | 2,800 | 2,400 | 2,000 | 1,800 | 1,400 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | - | 1,400 | 1,600 |
| 포천IC | 3,400 | 3,100 | 2,700 | 2,300 | 2,100 | 1,700 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 1,400 | - | 1,300 |
| 신북IC | 3,600 | 3,300 | 2,900 | 2,500 | 2,300 | 1,900 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 1,600 | 1,300 | - |
| 남구리IC | |||
|---|---|---|---|
| 남구리IC | - | 중랑IC | 1,400 |
| 남별내IC | 1,800 | 동의정부IC | 2,200 |
| 민락IC | 2,400 | 소흘IC | 2,800 |
| 소흘JCT | 2,900 | 옥정IC | 3,100 |
| 양주IC | 3,100 | 선단IC | 3,100 |
| 포천IC | 3,400 | 신북IC | 3,600 |
| 중랑IC | |||
|---|---|---|---|
| 남구리IC | 1,400 | 중랑IC | - |
| 남별내IC | 1,500 | 동의정부IC | 1,900 |
| 민락IC | 2,100 | 소흘IC | 2,500 |
| 소흘JCT | 2,600 | 옥정IC | 2,800 |
| 양주IC | 2,800 | 선단IC | 2,800 |
| 포천IC | 3,100 | 신북IC | 3,300 |
| 남별내IC | |||
|---|---|---|---|
| 남구리IC | 1,800 | 중랑IC | 1,500 |
| 남별내IC | - | 동의정부IC | 1,500 |
| 민락IC | 1,700 | 소흘IC | 2,000 |
| 소흘JCT | 2,200 | 옥정IC | 2,400 |
| 양주IC | 2,400 | 선단IC | 2,400 |
| 포천IC | 2,700 | 신북IC | 2,900 |
| 동의정부IC | |||
|---|---|---|---|
| 남구리IC | 2,200 | 중랑IC | 1,900 |
| 남별내IC | 1,500 | 동의정부IC | - |
| 민락IC | 1,300 | 소흘IC | 1,600 |
| 소흘JCT | 1,800 | 옥정IC | 2,000 |
| 양주IC | 2,000 | 선단IC | 2,000 |
| 포천IC | 2,300 | 신북IC | 2,500 |
| 민락IC | |||
|---|---|---|---|
| 남구리IC | 2,400 | 중랑IC | 2,100 |
| 남별내IC | 1,700 | 동의정부IC | 1,300 |
| 민락IC | - | 소흘IC | 1,400 |
| 소흘JCT | 1,600 | 옥정IC | 1,800 |
| 양주IC | 1,800 | 선단IC | 1,800 |
| 포천IC | 2,100 | 신북IC | 2,300 |
| 소흘IC | |||
|---|---|---|---|
| 남구리IC | 2,800 | 중랑IC | 2,500 |
| 남별내IC | 2,000 | 동의정부IC | 1,600 |
| 민락IC | 1,400 | 소흘IC | - |
| 소흘JCT | 1,200 | 옥정IC | 1,400 |
| 양주IC | 1,400 | 선단IC | 1,400 |
| 포천IC | 1,700 | 신북IC | 1,900 |
| 소흘JCT | |||
|---|---|---|---|
| 남구리IC | 2,900 | 중랑IC | 2,600 |
| 남별내IC | 2,200 | 동의정부IC | 1,800 |
| 민락IC | 1,600 | 소흘IC | 1,200 |
| 소흘JCT | - | 옥정IC | 1,400 |
| 양주IC | 1,400 | 선단IC | 1,400 |
| 포천IC | 1,700 | 신북IC | 1,800 |
| 옥정IC | |||
|---|---|---|---|
| 남구리IC | 3,100 | 중랑IC | 2,800 |
| 남별내IC | 2,400 | 동의정부IC | 2,000 |
| 민락IC | 1,800 | 소흘IC | 1,400 |
| 소흘JCT | 1,400 | 옥정IC | - |
| 양주IC | - | 선단IC | 1,500 |
| 포천IC | 1,800 | 신북IC | 2,000 |
| 양주IC | |||
|---|---|---|---|
| 남구리IC | 3,100 | 중랑IC | 2,800 |
| 남별내IC | 2,400 | 동의정부IC | 2,000 |
| 민락IC | 1,800 | 소흘IC | 1,400 |
| 소흘JCT | 1,400 | 옥정IC | - |
| 양주IC | - | 선단IC | 1,500 |
| 포천IC | 1,800 | 신북IC | 2,000 |
| 선단IC | |||
|---|---|---|---|
| 남구리IC | 3,100 | 중랑IC | 2,800 |
| 남별내IC | 2,400 | 동의정부IC | 2,000 |
| 민락IC | 1,800 | 소흘IC | 1,400 |
| 소흘JCT | 1,400 | 옥정IC | 1,500 |
| 양주IC | 1,500 | 선단IC | - |
| 포천IC | 1,400 | 신북IC | 1,600 |
| 포천IC | |||
|---|---|---|---|
| 남구리IC | 3,400 | 중랑IC | 3,100 |
| 남별내IC | 2,700 | 동의정부IC | 2,300 |
| 민락IC | 2,100 | 소흘IC | 1,700 |
| 소흘JCT | 1,700 | 옥정IC | 1,800 |
| 양주IC | 1,800 | 선단IC | 1,400 |
| 포천IC | - | 신북IC | 1,300 |
| 신북IC | |||
|---|---|---|---|
| 남구리IC | 3,600 | 중랑IC | 3,300 |
| 남별내IC | 2,900 | 동의정부IC | 2,500 |
| 민락IC | 2,300 | 소흘IC | 1,900 |
| 소흘JCT | 1,800 | 옥정IC | 2,000 |
| 양주IC | 2,000 | 선단IC | 1,600 |
| 포천IC | 1,300 | 신북IC | - |
- 차종별 구분
- 1종(소형차)
2축 차량, 윤폭 279.4mm 이하 (승용차, 소형승합차, 소형화물차)
- 2종(중형차)
2축 차량, 윤폭 279.4mm 초과, 윤거 1,800mm 이하 (중형승합차, 중형화물차)
- 3종(대형차)
2축 차량, 윤폭 279.4mm 초과, 윤거 1,800mm 초과 (대형승합차, 2축 대형화물차)
- 4종(대형화물차)
3축 대형화물차
- 5종(특수화물차)
4축 이상 특수화물차
- 6종(경형자동차)
배기량 1000cc 미만으로 길이 3.6m, 너비 1.6m, 높이 2.0m 이하
- 1종(소형차)
| 구분 | 남구리IC | 중랑IC | 남별내IC | 동의정부IC | 민락IC | 소흘IC | 소흘JCT | 옥정IC | 양주IC | 선단IC | 포천IC | 신북IC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남구리IC | - | 1,400 | 1,900 | 2,300 | 2,500 | 2,900 | 3,000 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,500 | 3,700 |
| 중랑IC | 1,400 | - | 1,500 | 2,000 | 2,200 | 2,500 | 2,700 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 3,200 | 3,400 |
| 남별내IC | 1,900 | 1,500 | - | 1,500 | 1,700 | 2,100 | 2,200 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,700 | 2,900 |
| 동의정부IC | 2,300 | 2,000 | 1,500 | - | 1,300 | 1,700 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,300 | 2,500 |
| 민락IC | 2,500 | 2,200 | 1,700 | 1,300 | - | 1,500 | 1,600 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,100 | 2,300 |
| 소흘IC | 2,900 | 2,500 | 2,100 | 1,700 | 1,500 | - | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 2,000 |
| 소흘JCT | 3,000 | 2,700 | 2,200 | 1,800 | 1,600 | 1,200 | - | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,700 | 1,900 |
| 옥정IC | 3,200 | 2,900 | 2,400 | 2,000 | 1,800 | 1,500 | 1,400 | - | 1,600 | 1,600 | 1,900 | 2,100 |
| 양주IC | 3,200 | 2,900 | 2,400 | 2,000 | 1,800 | 1,500 | 1,400 | 1,600 | - | 1,600 | 1,900 | 2,100 |
| 선단IC | 3,200 | 2,900 | 2,400 | 2,000 | 1,800 | 1,500 | 1,400 | 1,600 | 1,600 | - | 1,400 | 1,600 |
| 포천IC | 3,500 | 3,200 | 2,700 | 2,300 | 2,100 | 1,800 | 1,700 | 1,900 | 1,900 | 1,400 | - | 1,300 |
| 신북IC | 3,700 | 3,400 | 2,900 | 2,500 | 2,300 | 2,000 | 1,900 | 2,100 | 2,100 | 1,600 | 1,300 | - |
| 남구리IC | |||
|---|---|---|---|
| 남구리IC | - | 중랑IC | 1,400 |
| 남별내IC | 1,900 | 동의정부IC | 2,300 |
| 민락IC | 2,500 | 소흘IC | 2,900 |
| 소흘JCT | 3,000 | 옥정IC | 3,200 |
| 양주IC | 3,200 | 선단IC | 3,200 |
| 포천IC | 3,500 | 신북IC | 3,700 |
| 중랑IC | |||
|---|---|---|---|
| 남구리IC | 1,400 | 중랑IC | - |
| 남별내IC | 1,500 | 동의정부IC | 2,000 |
| 민락IC | 2,200 | 소흘IC | 2,500 |
| 소흘JCT | 2,700 | 옥정IC | 2,900 |
| 양주IC | 2,900 | 선단IC | 2,900 |
| 포천IC | 3,200 | 신북IC | 3,400 |
| 남별내IC | |||
|---|---|---|---|
| 남구리IC | 1,900 | 중랑IC | 1,500 |
| 남별내IC | - | 동의정부IC | 1,500 |
| 민락IC | 1,700 | 소흘IC | 2,100 |
| 소흘JCT | 2,200 | 옥정IC | 2,400 |
| 양주IC | 2,400 | 선단IC | 2,400 |
| 포천IC | 2,700 | 신북IC | 2,900 |
| 동의정부IC | |||
|---|---|---|---|
| 남구리IC | 2,300 | 중랑IC | 2,000 |
| 남별내IC | 1,500 | 동의정부IC | - |
| 민락IC | 1,300 | 소흘IC | 1,700 |
| 소흘JCT | 1,800 | 옥정IC | 2,000 |
| 양주IC | 2,000 | 선단IC | 2,000 |
| 포천IC | 2,300 | 신북IC | 2,500 |
| 민락IC | |||
|---|---|---|---|
| 남구리IC | 2,500 | 중랑IC | 2,200 |
| 남별내IC | 1,700 | 동의정부IC | 1,300 |
| 민락IC | - | 소흘IC | 1,500 |
| 소흘JCT | 1,600 | 옥정IC | 1,800 |
| 양주IC | 1,800 | 선단IC | 1,800 |
| 포천IC | 2,100 | 신북IC | 2,300 |
| 소흘IC | |||
|---|---|---|---|
| 남구리IC | 2,900 | 중랑IC | 2,500 |
| 남별내IC | 2,100 | 동의정부IC | 1,700 |
| 민락IC | 1,500 | 소흘IC | - |
| 소흘JCT | 1,200 | 옥정IC | 1,500 |
| 양주IC | 1,500 | 선단IC | 1,500 |
| 포천IC | 1,800 | 신북IC | 2,000 |
| 소흘JCT | |||
|---|---|---|---|
| 남구리IC | 3,000 | 중랑IC | 2,700 |
| 남별내IC | 2,200 | 동의정부IC | 1,800 |
| 민락IC | 1,600 | 소흘IC | 1,200 |
| 소흘JCT | - | 옥정IC | 1,400 |
| 양주IC | 1,400 | 선단IC | 1,400 |
| 포천IC | 1,700 | 신북IC | 1,900 |
| 옥정IC | |||
|---|---|---|---|
| 남구리IC | 3,200 | 중랑IC | 2,900 |
| 남별내IC | 2,400 | 동의정부IC | 2,000 |
| 민락IC | 1,800 | 소흘IC | 1,500 |
| 소흘JCT | 1,400 | 옥정IC | - |
| 양주IC | 1,600 | 선단IC | 1,600 |
| 포천IC | 1,900 | 신북IC | 2,100 |
| 양주IC | |||
|---|---|---|---|
| 남구리IC | 3,200 | 중랑IC | 2,900 |
| 남별내IC | 2,400 | 동의정부IC | 2,000 |
| 민락IC | 1,800 | 소흘IC | 1,500 |
| 소흘JCT | 1,400 | 옥정IC | 1,600 |
| 양주IC | - | 선단IC | 1,600 |
| 포천IC | 1,900 | 신북IC | 2,100 |
| 선단IC | |||
|---|---|---|---|
| 남구리IC | 3,200 | 중랑IC | 2,900 |
| 남별내IC | 2,400 | 동의정부IC | 2,000 |
| 민락IC | 1,800 | 소흘IC | 1,500 |
| 소흘JCT | 1,400 | 옥정IC | 1,600 |
| 양주IC | 1,600 | 선단IC | - |
| 포천IC | 1,400 | 신북IC | 1,600 |
| 포천IC | |||
|---|---|---|---|
| 남구리IC | 3,500 | 중랑IC | 3,200 |
| 남별내IC | 2,700 | 동의정부IC | 2,300 |
| 민락IC | 2,100 | 소흘IC | 1,800 |
| 소흘JCT | 1,700 | 옥정IC | 1,900 |
| 양주IC | 1,900 | 선단IC | 1,400 |
| 포천IC | - | 신북IC | 1,300 |
| 신북IC | |||
|---|---|---|---|
| 남구리IC | 3,700 | 중랑IC | 3,400 |
| 남별내IC | 2,900 | 동의정부IC | 2,500 |
| 민락IC | 2,300 | 소흘IC | 2,000 |
| 소흘JCT | 1,900 | 옥정IC | 2,100 |
| 양주IC | 2,100 | 선단IC | 1,600 |
| 포천IC | 1,300 | 신북IC | - |
- 차종별 구분
- 1종(소형차)
2축 차량, 윤폭 279.4mm 이하 (승용차, 소형승합차, 소형화물차)
- 2종(중형차)
2축 차량, 윤폭 279.4mm 초과, 윤거 1,800mm 이하 (중형승합차, 중형화물차)
- 3종(대형차)
2축 차량, 윤폭 279.4mm 초과, 윤거 1,800mm 초과 (대형승합차, 2축 대형화물차)
- 4종(대형화물차)
3축 대형화물차
- 5종(특수화물차)
4축 이상 특수화물차
- 6종(경형자동차)
배기량 1000cc 미만으로 길이 3.6m, 너비 1.6m, 높이 2.0m 이하
- 1종(소형차)
| 구분 | 남구리IC | 중랑IC | 남별내IC | 동의정부IC | 민락IC | 소흘IC | 소흘JCT | 옥정IC | 양주IC | 선단IC | 포천IC | 신북IC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남구리IC | - | 1,500 | 2,100 | 2,700 | 3,000 | 3,500 | 3,600 | 3,900 | 3,900 | 4,000 | 4,400 | 4,600 |
| 중랑IC | 1,500 | - | 1,700 | 2,300 | 2,500 | 3,000 | 3,200 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,900 | 4,200 |
| 남별내IC | 2,100 | 1,700 | - | 1,600 | 1,900 | 2,400 | 2,600 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 3,300 | 3,600 |
| 동의정부IC | 2,700 | 2,300 | 1,600 | - | 1,400 | 1,800 | 2,000 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,800 | 3,000 |
| 민락IC | 3,000 | 2,500 | 1,900 | 1,400 | - | 1,600 | 1,800 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,500 | 2,700 |
| 소흘IC | 3,500 | 3,000 | 2,400 | 1,800 | 1,600 | - | 1,300 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 2,000 | 2,200 |
| 소흘JCT | 3,600 | 3,200 | 2,600 | 2,000 | 1,800 | 1,300 | - | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,900 | 2,100 |
| 옥정IC | 3,900 | 3,500 | 2,900 | 2,300 | 2,100 | 1,600 | 1,500 | - | - | 1,700 | 2,100 | 2,400 |
| 양주IC | 3,900 | 3,500 | 2,900 | 2,300 | 2,100 | 1,600 | 1,500 | - | - | 1,700 | 2,100 | 2,400 |
| 선단IC | 4,000 | 3,500 | 2,900 | 2,300 | 2,100 | 1,600 | 1,500 | 1,700 | 1,700 | - | 1,500 | 1,800 |
| 포천IC | 4,400 | 3,900 | 3,300 | 2,800 | 2,500 | 2,000 | 1,900 | 2,100 | 2,100 | 1,500 | - | 1,300 |
| 신북IC | 4,600 | 4,200 | 3,600 | 3,000 | 2,700 | 2,200 | 2,100 | 2,400 | 2,400 | 1,800 | 1,300 | - |
| 남구리IC | |||
|---|---|---|---|
| 남구리IC | - | 중랑IC | 1,500 |
| 남별내IC | 2,100 | 동의정부IC | 2,700 |
| 민락IC | 3,000 | 소흘IC | 3,500 |
| 소흘JCT | 3,600 | 옥정IC | 3,900 |
| 양주IC | 3,900 | 선단IC | 4,000 |
| 포천IC | 4,400 | 신북IC | 4,600 |
| 중랑IC | |||
|---|---|---|---|
| 남구리IC | 1,500 | 중랑IC | - |
| 남별내IC | 1,700 | 동의정부IC | 2,300 |
| 민락IC | 2,500 | 소흘IC | 3,000 |
| 소흘JCT | 3,200 | 옥정IC | 3,500 |
| 양주IC | 3,500 | 선단IC | 3,500 |
| 포천IC | 3,900 | 신북IC | 4,200 |
| 남별내IC | |||
|---|---|---|---|
| 남구리IC | 2,100 | 중랑IC | 1,700 |
| 남별내IC | - | 동의정부IC | 1,600 |
| 민락IC | 1,900 | 소흘IC | 2,400 |
| 소흘JCT | 2,600 | 옥정IC | 2,900 |
| 양주IC | 2,900 | 선단IC | 2,900 |
| 포천IC | 3,300 | 신북IC | 3,600 |
| 동의정부IC | |||
|---|---|---|---|
| 남구리IC | 2,700 | 중랑IC | 2,300 |
| 남별내IC | 1,600 | 동의정부IC | - |
| 민락IC | 1,400 | 소흘IC | 1,800 |
| 소흘JCT | 2,000 | 옥정IC | 2,300 |
| 양주IC | 2,300 | 선단IC | 2,300 |
| 포천IC | 2,800 | 신북IC | 3,000 |
| 민락IC | |||
|---|---|---|---|
| 남구리IC | 3,000 | 중랑IC | 2,500 |
| 남별내IC | 1,900 | 동의정부IC | 1,400 |
| 민락IC | - | 소흘IC | 1,600 |
| 소흘JCT | 1,800 | 옥정IC | 2,100 |
| 양주IC | 2,100 | 선단IC | 2,100 |
| 포천IC | 2,500 | 신북IC | 2,700 |
| 소흘IC | |||
|---|---|---|---|
| 남구리IC | 3,500 | 중랑IC | 3,000 |
| 남별내IC | 2,400 | 동의정부IC | 1,800 |
| 민락IC | 1,600 | 소흘IC | - |
| 소흘JCT | 1,300 | 옥정IC | 1,600 |
| 양주IC | 1,600 | 선단IC | 1,600 |
| 포천IC | 2,000 | 신북IC | 2,200 |
| 소흘JCT | |||
|---|---|---|---|
| 남구리IC | 3,600 | 중랑IC | 3,200 |
| 남별내IC | 2,600 | 동의정부IC | 2,000 |
| 민락IC | 1,800 | 소흘IC | 1,300 |
| 소흘JCT | - | 옥정IC | 1,500 |
| 양주IC | 1,500 | 선단IC | 1,500 |
| 포천IC | 1,900 | 신북IC | 2,100 |
| 옥정IC | |||
|---|---|---|---|
| 남구리IC | 3,900 | 중랑IC | 3,500 |
| 남별내IC | 2,900 | 동의정부IC | 2,300 |
| 민락IC | 2,100 | 소흘IC | 1,600 |
| 소흘JCT | 1,500 | 옥정IC | - |
| 양주IC | - | 선단IC | 1,700 |
| 포천IC | 2,100 | 신북IC | 2,400 |
| 양주IC | |||
|---|---|---|---|
| 남구리IC | 3,900 | 중랑IC | 3,500 |
| 남별내IC | 2,900 | 동의정부IC | 2,300 |
| 민락IC | 2,100 | 소흘IC | 1,600 |
| 소흘JCT | 1,500 | 옥정IC | - |
| 양주IC | - | 선단IC | 1,700 |
| 포천IC | 2,100 | 신북IC | 2,400 |
| 선단IC | |||
|---|---|---|---|
| 남구리IC | 4,000 | 중랑IC | 3,500 |
| 남별내IC | 2,900 | 동의정부IC | 2,300 |
| 민락IC | 2,100 | 소흘IC | 1,600 |
| 소흘JCT | 1,500 | 옥정IC | 1,700 |
| 양주IC | 1,700 | 선단IC | - |
| 포천IC | 1,500 | 신북IC | 1,800 |
| 포천IC | |||
|---|---|---|---|
| 남구리IC | 4,400 | 중랑IC | 3,900 |
| 남별내IC | 3,300 | 동의정부IC | 2,800 |
| 민락IC | 2,500 | 소흘IC | 2,000 |
| 소흘JCT | 1,900 | 옥정IC | 2,100 |
| 양주IC | 2,100 | 선단IC | 1,500 |
| 포천IC | - | 신북IC | 1,300 |
| 신북IC | |||
|---|---|---|---|
| 남구리IC | 4,600 | 중랑IC | 4,200 |
| 남별내IC | 3,600 | 동의정부IC | 3,000 |
| 민락IC | 2,700 | 소흘IC | 2,200 |
| 소흘JCT | 2,100 | 옥정IC | 2,400 |
